Бухгалтерия
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 16.03.2017 | Бухгалтер по учету заработной платы | 34 200 – 39 400 руб. |
| Магнит, Розничная сеть | ||
| Бухгалтерия, аудит | ||
| 14.03.2017 | Бухгалтер по расчету заработной платы | оплата договорная |
| Почта России | ||
| Бухгалтерия, аудит | ||
| 12.03.2017 | Бухгалтер-кассир, бухгалтер | до 24 255 руб. |
| Группа компаний СНС | ||
| Бухгалтерия, аудит | ||
| 10.03.2017 | Главный бухгалтер | оплата договорная |
| Медицина, фармацевтика | ||
| Бухгалтерия, аудит | ||
| 08.03.2017 | Главный бухгалтер (бюджет) | оплата договорная |
| Администрация морских портов Западной Арктики | ||
| Бухгалтерия, аудит | ||
| 08.03.2017 | Главный бухгалтер | от 28 000 руб. |
| ФРЕЙТ ЛИНК (Pony Express) | ||
| Бухгалтерия, аудит | ||
Полезные статьи
18.11.2014 17:337 мифов о легкой жизни босса
Многим рядовым сотрудникам мурманских компаний жизнь начальника представляется легкой и безоблачной. Так ли это?