Туристические услуги и продукты
| Дата | Вакансия | Зарплата |
| 18.03.2017 | Официант шведского стола на круизный лайнер | 50 000 – 70 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 18.03.2017 | Бармен на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 17.03.2017 | Специалист клининговой службы (на круизный лайнер) | 40 000 – 60 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 14.03.2017 | Официант на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 12.03.2017 | Горничная на круизный лайнер | 50 000 – 70 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 09.03.2017 | Официант шведского стола на круизный лайнер | 70 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
| 08.03.2017 | Сомелье на круизный лайнер | 60 000 – 90 000 руб. |
| ИСМИРА | ||
| Туризм, гостиничное дело | ||
Полезные статьи
18.11.2014 17:337 мифов о легкой жизни босса
Многим рядовым сотрудникам мурманских компаний жизнь начальника представляется легкой и безоблачной. Так ли это?